限位开关的构成材料
2024-05-27 4555限位开关的主要部分是由下列材料构成的
零件 | 材料 | 材料记号 | 特征 |
接点 | 金 | Au | 抗腐蚀性非常优越,用于微小负载。因为其质地较柔软(维氏硬度HV25~65),因此较易黏着(接点黏着),并且在接点接触力较大的情况下接点容易凹陷。 |
金、银合金 | AuAg | 90%金、10%银的合金抗腐蚀性非常优越,硬度为HV30~90,比金高,因此广泛用于微小负载用开关。 | |
白金、金、银合金 | PGS | 69%金、25%银、6%白金的合金抗腐蚀性非常优越,硬度也与金银合金相同,广泛用于微小负载用开关。称为作“1号合金”。 | |
银、钯合金 | AgPd | 抗腐蚀性较好,但较易吸附有机气体生成聚合物。50%银、50%钯的情况下,硬度为HV100 ~200。 | |
银 | Ag | 导电率、热传导率在金属中是较大的。虽然表现出较低的接触电阻,但其缺点是,在硫化气体的环境中较易生成硫化膜,在微小负载区域较易产生接触不良。硬度为HV25~45。多用于一般负载用开关。 | |
银、镍合金 | AgNi | 90%银、10%镍的银、镍合金导电率与银接近,在抗电弧、抗熔化方面表现优良。硬度为 HV65~115。 | |
银、铟、锡合金 | AgInSn | 硬度、熔点较高,抗电弧性优越,不易熔化或转移。 | |
可动弹簧、可动片 | 弹簧用磷青铜 | C5210 | 压延性、抗疲劳性及抗腐蚀性优良。已进行退火处理。如果弹簧临界值(Kb0.075)C5210-H 为40kgf/mm2以上、C5210-EH为47kgf/mm2以上,较低,广泛用于小型微动开关的可动片。 |
用于弹簧用铍铜 (时效硬化处理型) |
C1700 C1720 | 压延加工后进行时效硬化处理。导电率较高,并且进行硬化处理后,如果弹簧临界值(Kb0.075)C1700-H在90kgf/mm2以上、C1720-H在47kgf/mm2以上,非常高,用于弹簧临界值必须为较高的微动开关。 | |
弹簧用铍铜(mill-hardend材料) | C1700-□M C1720-□M | 出厂时,材料厂商已进行过时效硬化处理(称为密尔哈敦材料),零件加工后(压延)无需进行时效硬化处理。如果弹簧临界值(Kb0.075)在65kgf/mm2以上(参考值),就会比弹簧用磷青铜高,广泛用于小型微动开关的可动弹簧。 | |
弹簧用不锈钢(奥氏体系列) | SUS301-CSP SUS304-CSP | 抗腐蚀性优良。临界值(Kb0.075)SUS301-CSP-H在50kgf/mm2以上、SUS304-CSP-H在40kgf/mm2以上。 | |
外壳、保护帽 | 苯酚树脂 | PF | 热硬化性树脂。广泛用于微动开关的外壳材料。UL温度指数为150℃,UL阻燃级别在94V-1 以上,吸水率为0.1~0.3%。微动开关多使用无氨材料。 |
PBT树脂 | PBTP | 热可塑性树脂。玻璃纤维强化型多用于微动开关的外壳材料。UL温度指数为130℃,UL阻燃级别在94V-1以上,吸水率为0.07~0.1。 | |
PBT树脂 | PETP | 热可塑性树脂。玻璃纤维强化型用于微动开关的外壳材料。UL温度指数为130℃,UL阻燃级别在94V-1以上,吸水率为0.07~0.1。 | |
聚酰胺(尼龙)树脂 | PA | 热可塑性树脂。与PBT和PET相比,玻璃纤维强化型的耐热性较好。由于吸水率较高,因此请尽量选用吸水率较低的品种。UL温度指数为180℃,UL阻燃级别在94V-1以上,吸水率为0.2 ~1.2。 | |
聚苯硫醚 | PPS | 热可塑性树脂。与PA相比,其耐热性更为优越。UL温度指数为200℃,UL阻燃级别在94V-1 以上,吸水率为0.1。 | |
开关盒 | 铝(铸件) | ADC | 多用于限位开关的开关(箱)盒的材料。JIS H5302中有标准。 |
锌(铸件) | ZDC | 与铝铸件相比,适用于较薄的部位,抗腐蚀性也比铝铸件优越。JIS H5301中有标准。 | |
密封橡胶 | 丁腈橡胶 | NBR | 耐油性优良,广泛应用于限位开关。根据结合腈的量将腈的等级分为5类,即极高(43%以上)、高(36~42%)、中高(31~35%)、低(24%以下),耐油性、耐热型、耐寒性稍有不同。使用温度范围为-40~130℃。 |
硅胶 | SIR | 耐热型、耐寒性优良,使用温度范围为-70~280℃,但耐油性较差。 | |
氟化胶 | FRM | 与腈丁二烯、硅胶相比,耐热型、耐寒性、耐油性优良,但在耐油性方面根据油的成分不同有时会比腈丁二烯还差。 | |
氯丁二烯橡胶 | CR |
耐臭氧性、耐气候性较好。广泛应用于对耐气候性有特殊要求的微动开关。 |